Linie 9
Aus KoelnWiki
Version vom 7. Mai 2016, 18:53 Uhr von Weidenpescher (Diskussion | Beiträge)
Die Linie 9 ist eine Stadtbahn-Linie der Kölner Verkehrsbetriebe. Sie führt vom Königsforst über Deutz und die Innenstadt bis nach Sülz.
ehemalige Linienführungen
Hinweis: Eine lückenlose Darstellung ist nicht möglich.
Jahr | Fahrstrecke | Bemerkung |
---|---|---|
1932 | Nippes, Kempener Straße - Weidengasse - Dom - Heumarkt - Chlodwigplatz - Arnoldshöhe | Die Strecke zwischen Dom und Arnoldshöhe wird heute erneut unter dem Namen Nord-Süd-Stadtbahn, gebaut |
1937 | Wallraff-Richartz-Museum - Neumarkt - Salierring - Chlodwigplatz - Arnoldshöhe | |
1940 | Takuplatz - Ehrenfeld - Neumarkt - Salierring - Chlodwigplatz - Arnoldshöhe | |
März 1946 | Mauenheim - Deutscher Platz - Ringe - Chlodwigplatz - Arnoldshöhe | |
1948 - 1954 | (eingestellt) | Vermutlich bis Juli 1957 eingestellt |
ab Juli 1957 - Oktober 1958 | Weidenpescher Park - Nippes - Ebertplatz - Ringe - Rudolfplatz - Neumarkt | |
Oktober 1958 - November 1959 | Weidenpesch, Militärringstraße - Nippes - Ebertplatz - Ringe - Rudolfplatz - Neumarkt - Zülpicher Platz - Universität - Sülz, Hermeskeiler Platz | |
ab November 1959 - Oktober 1964 | Weidenpesch, Militärringstraße - Nippes - Ebertplatz - Ringe - Barbarossaplatz - Poststr. - Severinsbrücke - Deutz - Kalk - Vingst | Nach Eröffnung der Severinsbrücke |
ab Oktober 1964 - 1967 | Longerich - Weidenpesch - Nippes - Ebertplatz - Ringe - Barbarossaplatz - Poststr. - Severinsbrücke - Deutz - Kalk - Vingst - Ostheim | |
1972 - 1993 | Chorweiler - Longerich - Nippes - Ebertplatz - Dom/Hbf - Neumarkt - Severinsbrücke - Kalk - Vingst - Ostheim - Königsforst | |
1993 - heute | Sülz, Hermeskeiler Platz - Zülpicher Platz - Neumarkt - Severinsbrücke - Kalk - Vingst - Ostheim - Königsforst |
Weblinks
Stadtbahnlinien der Kölner Verkehrs-Betriebe | |||
---|---|---|---|
aktuelle Linien | ehemalige Linien | ||
Ost-West-Achse | 1 • 3 • 4 • 5 • 7 • 9 | 2 • 8 • 14 • 20 • 24 • 25 • 27 | |
Nord-Süd-Achse | 12 • 13 • 15 • 16 • 17 • 18 | 6 • 10 • 11 • 19 • 21 • 22 • 23 • 26 | |
Vorortbahnen | A • B • C • D • E • F • G • K • L • O • P • S • T |