Gremberghoven: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(typo) |
(+Kat) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/porz/gremberghoven/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Gremberghoven] | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/porz/gremberghoven/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Gremberghoven] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Gremberghoven| ]] | ||
Version vom 11. März 2012, 12:55 Uhr
| Gremberghoven (704) | |
|---|---|
| Gremberghoven in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Porz (7) |
| Fläche | 5,83 km² |
| Einwohner | 2.977 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 511 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Gremberghoven ist ein Stadtteil im Südwesten von Köln.
Informationen
Lage
Grembergoven grenzt im Norden an Humboldt/Gremberg und Ostheim, im Osten an Rath/Heumar und Eil, im Südosten an Finkenberg, im Süden an Porz und im Westen an Ensen und Westhoven.
Weblinks
Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Gremberghoven