Weiden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(→Weblinks) |
|||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/lindenthal/weiden/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Weiden] | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/lindenthal/weiden/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Weiden] | ||
| + | |||
[http://www.koeln-weiden.de Stadtteil-Info] | [http://www.koeln-weiden.de Stadtteil-Info] | ||
[[Category:Weiden| ]] | [[Category:Weiden| ]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2010, 13:23 Uhr
| Weiden (307) | |
|---|---|
| Weiden in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Lindenthal (3) |
| Fläche | 3,65 km² |
| Einwohner | 16.337 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 4.476 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Weiden ist ein Stadtteil im Stadtbezirk Lindenthal im äußersten Westen von Köln.
[Bearbeiten] Informationen
[Bearbeiten] Lage
Weiden grenzt im Nord an Lövenich, im Südosten an Junkersdorf und im Süden und Westen an die Stadt Frechen.