Klettenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(neu angelegt mit Stadtteilinfobox) |
(ergänzt) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Stadtteilnummer=301 | |Stadtteilnummer=301 | ||
}} | }} | ||
| + | '''Klettenberg''' ist ein [[Stadtteil]] von Köln im [[Stadtbezirk Lindenthal]]. In Klettenberg leben 10.170 Menschen auf 1,80 m² (Stand: [[31. Dezember]] [[2007]]). | ||
| + | |||
| + | == Lage == | ||
| + | Klettenberg liegt im Westen von Köln und grenzt die Stadtteile [[Sülz]] und [[Zollstock]], im Westen an [[Hürth]] im [[Rhein-Erft-Kreis]]. | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | * {{StadtKölnLinkStadtteil|lindenthal|klettenberg}} | ||
| + | * {{Wikipedia}} | ||
Version vom 3. September 2009, 09:29 Uhr
| Klettenberg (301) | |
|---|---|
| Klettenberg in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Lindenthal (3) |
| Fläche | 1,80 km² |
| Einwohner | 10.170 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 5.650 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. April 1888 |
Klettenberg ist ein Stadtteil von Köln im Stadtbezirk Lindenthal. In Klettenberg leben 10.170 Menschen auf 1,80 m² (Stand: 31. Dezember 2007).
Lage
Klettenberg liegt im Westen von Köln und grenzt die Stadtteile Sülz und Zollstock, im Westen an Hürth im Rhein-Erft-Kreis.