Esch/Auweiler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(neu angelegt mit Stadtteilinfobox) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
| − | [ | + | == Weblinks == |
| + | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/chorweiler/esch-auweiler/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Esch/Auweiler] | ||
Version vom 3. Februar 2009, 15:02 Uhr
| Esch/Auweiler (607) | |
|---|---|
| Esch/Auweiler in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Chorweiler (6) |
| Fläche | 7,61 km² |
| Einwohner | 6.516 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 856 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Weblinks
Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Esch/Auweiler