Kolumbastraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(+z-Faktor) |
K (Infobox angepasst) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| bis = Minoritenstraße | | bis = Minoritenstraße | ||
| laenge = 78 | | laenge = 78 | ||
| + | | strNr = 1852 | ||
}} | }} | ||
Version vom 1. August 2014, 06:07 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | {{{nummer}}} | |
| PLZ: | 50667 | |
| Stadtteile: | Altstadt-Nord | |
| von: | Brückenstraße | |
| bis: | Minoritenstraße | |
| Länge: | 78 m | |
| Stand | ||
| 1.08.2014 | ||
Die Kolumbastraße ist eine Straße im Stadtteil Altstadt-Nord.
Lage
Die Kolumbastraße verläuft als Einbahnstraße von der Minoritenstraße bis zur Brückenstraße. Ab da heißt sie Herzogstraße.