Stadtbezirk Kalk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Wolle (Diskussion | Beiträge) |
(Stadtbezirkinfobox eingefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Stadtbezirkinfobox | ||
| + | |Bild=Stadtbezirk_Kalk.jpg | ||
| + | |Fläche=38,34 | ||
| + | |Einwohner=108.620 | ||
| + | |Bevölkerungsdichte=2.833 | ||
| + | |Stadtbezirknummer=8 | ||
| + | |Stadtteile=[[Brück]], [[Höhenberg]], [[Humboldt/Gremberg]], [[Kalk]], [[Merheim]], [[Neubrück]], [[Ostheim]], [[Rath/Heumar]], [[Vingst]] | ||
| + | }} | ||
Der '''Stadtbezirk Kalk''' ist der achte von insgesamt neun [[Köln|Kölner]] Stadtbezirken. Er umfasst die Stadtteile [[Brück]], [[Höhenberg]], [[Humboldt/Gremberg]], [[Kalk]], [[Merheim]], [[Neubrück]], [[Ostheim]], [[Rath/Heumar]] und [[Vingst]]. | Der '''Stadtbezirk Kalk''' ist der achte von insgesamt neun [[Köln|Kölner]] Stadtbezirken. Er umfasst die Stadtteile [[Brück]], [[Höhenberg]], [[Humboldt/Gremberg]], [[Kalk]], [[Merheim]], [[Neubrück]], [[Ostheim]], [[Rath/Heumar]] und [[Vingst]]. | ||
Version vom 18. November 2008, 02:29 Uhr
| Stadtbezirk Kalk (8) | |
|---|---|
| | |
| Stadtbezirk Kalk in Zahlen | |
| Fläche | 38,34 km² |
| Einwohner | 108.620 |
| Bevölkerungsdichte | 2.833 Einwohner/km² |
| Stadtteile im Stadtbezirk Kalk | |
| Brück, Höhenberg, Humboldt/Gremberg, Kalk, Merheim, Neubrück, Ostheim, Rath/Heumar, Vingst | |
Der Stadtbezirk Kalk ist der achte von insgesamt neun Kölner Stadtbezirken. Er umfasst die Stadtteile Brück, Höhenberg, Humboldt/Gremberg, Kalk, Merheim, Neubrück, Ostheim, Rath/Heumar und Vingst.
Weblinks
Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtbezirk Kalk
| Stadtbezirke | |
|---|---|
| Innenstadt • Rodenkirchen • Lindenthal • Ehrenfeld • Nippes • Chorweiler • Porz • Kalk • Mülheim | |