Ostheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Stadtteilinfobox |Bild=Kalk_Stadtteil_Ostheim.jpg |Fläche=3,75 |Einwohner=10.690 |Einwohner_Stand=31.12.2007 |Bevölkerungsdichte=2.851 |Eingemeindung=1. April [...) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Category:Stadtteil]] | [[Category:Stadtteil]] | ||
| + | |||
| + | '''Ostheim''' ist ein Stadtteil im Osten von [[Köln]]. | ||
| + | |||
| + | == Informationen == | ||
| + | === Lage === | ||
| + | Ostheim grenzt im Norden an [[Höhenberg]] und [[Merheim]], im Nordosten an [[Neubrück]], im Osten an [[Rath/Heumar]], im Süden an [[Gremberghoven]] und im Osten an [[Humboldt/Gremberg]] und [[Vingst]]. Ostheim liegt im [[Stadtbezirk Kalk]]. | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/kalk/ostheim/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Kalk] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Stadtteil]] | ||
Version vom 3. Februar 2009, 14:19 Uhr
| Ostheim (805) | |
|---|---|
| Ostheim in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Kalk (8) |
| Fläche | 3,75 km² |
| Einwohner | 10.690 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2.851 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. April 1914 |
Ostheim ist ein Stadtteil im Osten von Köln.
Informationen
Lage
Ostheim grenzt im Norden an Höhenberg und Merheim, im Nordosten an Neubrück, im Osten an Rath/Heumar, im Süden an Gremberghoven und im Osten an Humboldt/Gremberg und Vingst. Ostheim liegt im Stadtbezirk Kalk.