Müngersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(+Weblink zu Wikipedia) |
Robert (Diskussion | Beiträge) (+ kat) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/lindenthal/muengersdorf/ Webseite von Müngersdorf auf der Seite der Stadt Köln] | * [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/lindenthal/muengersdorf/ Webseite von Müngersdorf auf der Seite der Stadt Köln] | ||
* {{Wikipedia}} | * {{Wikipedia}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Müngersdorf| ]] | ||
Aktuelle Version vom 10. März 2010, 10:33 Uhr
| Müngersdorf (305) | |
|---|---|
| Müngersdorf in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Lindenthal (3) |
| Fläche | 5,10 km² |
| Einwohner | 8.339 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 1.635 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. April 1888 |
Müngersdorf ist ein Stadtteil von Köln im Stadtbezirk Lindenthal. In Müngersdorf leben 8.339 Menschen auf 5,10 m² (Stand: 31. Dezember 2007).
[Bearbeiten] Lage
Müngersdorf liegt im Westen von Köln und grenzt an die Stadtteile Widdersdorf, Vogelsang, Braunsfeld, Lindenthal, Junkersdorf und Lövenich.