Geldernstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K |
K |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox Straße |
| + | | lat = 50.963155031791 | ||
| + | | lon = 6.9400433469821 | ||
| + | | z = | ||
| + | | bild = | ||
| + | | plz1 = 50739 | ||
| + | | plz2 = | ||
| + | | plz3 = | ||
| + | | plz4 = | ||
| + | | plz5 = | ||
| + | | stadtteil1 = Bilderstöckchen | ||
| + | | stadtteil2 = | ||
| + | | stadtteil3 = | ||
| + | | stadtteil4 = | ||
| + | | stadtteil5 = | ||
| + | | von = Liebigstraße | ||
| + | | bis = Parkgürtel | ||
| + | | laenge = 1167 | ||
| + | | nummer = 1081 | ||
| + | }} | ||
Die '''Geldernstraße''' ist eine Straße in [[Bilderstöckchen]]. | Die '''Geldernstraße''' ist eine Straße in [[Bilderstöckchen]]. | ||
| Zeile 24: | Zeile 43: | ||
<references/> | <references/> | ||
| − | |||
[[Kategorie:Straße G]] | [[Kategorie:Straße G]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2020, 12:07 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | 1081 | |
| PLZ: | 50739 | |
| Stadtteil: | Bilderstöckchen | |
| von: | Liebigstraße | |
| bis: | Parkgürtel | |
| Länge: | 1167 m | |
| Stand | ||
| 21.01.2020 | ||
Die Geldernstraße ist eine Straße in Bilderstöckchen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Die Geldernstraße verläuft zwischen Liebigstraße und Parkgürtel. Dabei kreuzt sie die Escher Straße. Kaiserswerther Straße, Nievenheimer Straße, Heinrich-von-Stephan-Straße, Hans-Bredow-Straße, Ludwigsburger Straße und Friedrichshafer Straße gehen von ihr ab oder enden an ihr.
[Bearbeiten] PLZ
[Bearbeiten] ÖPNV
| |
| |
| |
| |
[Bearbeiten] Straßenname
Die Straße wurde am 16. August 1894 nach der niederrheinischen Stadt Geldern benannt. [1]
[Bearbeiten] Einzelnachweise
- ↑ Rüdiger Schünemann-Steffen: Kölner Straßenamen-Lexikon. Jörg-Rüshü-Selbstverlag, Köln 2006. S. 173.