Stadtbezirk Rodenkirchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Stadtbezirkinfobox eingefügt) |
Soniee (Diskussion | Beiträge) K (Zeilenumbruch bei den Stadtteilen in der Infobox eingefügt) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Fläche=54,60 | |Fläche=54,60 | ||
|Einwohner=101.420 | |Einwohner=101.420 | ||
| − | |Bevölkerungsdichte= | + | |Bevölkerungsdichte=1.858 |
|Stadtbezirknummer=2 | |Stadtbezirknummer=2 | ||
| − | |Stadtteile=[[Bayenthal]], [[Godorf]], [[Hahnwald]], [[Immendorf]], [[Marienburg]], [[Meschenich]], [[Raderberg]], [[Raderthal]], [[Rodenkirchen]], [[Sürth]], [[Rondorf]], [[Weiß]], [[Zollstock]] | + | |Stadtteile=[[Bayenthal]], [[Godorf]], [[Hahnwald]], [[Immendorf]], [[Marienburg]], [[Meschenich]],<br /> [[Raderberg]], [[Raderthal]], [[Rodenkirchen]], [[Sürth]], [[Rondorf]], [[Weiß]], [[Zollstock]] |
}} | }} | ||
| − | + | '''Rodenkirchen''' ist der zweite von insgesamt neun [[Köln]]er [[Stadtbezirk]]en. Er umfasst die Stadtteile [[Bayenthal]], [[Godorf]], [[Hahnwald]], [[Immendorf]], [[Marienburg]], [[Meschenich]], [[Raderberg]], [[Raderthal]], [[Rodenkirchen]], [[Sürth]], [[Rondorf]], [[Weiß]] und [[Zollstock]]. Die Verwaltung befindet sich im [[Bezirksrathaus Rodenkirchen]]. | |
| − | '''Rodenkirchen''' ist der zweite von insgesamt neun [[Köln | + | |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | [http://www.stadt-koeln.de/bezirke/rodenkirchen/index.html Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtbezirk Rodenkirchen] | + | * [http://www.stadt-koeln.de/bezirke/rodenkirchen/index.html Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtbezirk Rodenkirchen] |
| + | * [http://www.stadt-koeln.de/zahlen/flaechennutzung/artikel/07867/index.html Statistik der Stadt Köln - Flächen und Einwohner] | ||
{{Stadtbezirke}} | {{Stadtbezirke}} | ||
Version vom 30. März 2012, 12:05 Uhr
| Stadtbezirk Rodenkirchen (2) | |
|---|---|
| | |
| Stadtbezirk Rodenkirchen in Zahlen | |
| Fläche | 54,60 km² |
| Einwohner | 101.420 |
| Bevölkerungsdichte | 1.858 Einwohner/km² |
| Stadtteile im Stadtbezirk Rodenkirchen | |
| Bayenthal, Godorf, Hahnwald, Immendorf, Marienburg, Meschenich, Raderberg, Raderthal, Rodenkirchen, Sürth, Rondorf, Weiß, Zollstock | |
Rodenkirchen ist der zweite von insgesamt neun Kölner Stadtbezirken. Er umfasst die Stadtteile Bayenthal, Godorf, Hahnwald, Immendorf, Marienburg, Meschenich, Raderberg, Raderthal, Rodenkirchen, Sürth, Rondorf, Weiß und Zollstock. Die Verwaltung befindet sich im Bezirksrathaus Rodenkirchen.
Weblinks
- Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtbezirk Rodenkirchen
- Statistik der Stadt Köln - Flächen und Einwohner
| Stadtbezirke | |
|---|---|
| Innenstadt • Rodenkirchen • Lindenthal • Ehrenfeld • Nippes • Chorweiler • Porz • Kalk • Mülheim | |