Stadtbezirk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Köln]] besteht aus insgesamt neun '''Stadtbezirken''', die 86 [[Stadtteil|Stadtteile]] umfassen. | [[Köln]] besteht aus insgesamt neun '''Stadtbezirken''', die 86 [[Stadtteil|Stadtteile]] umfassen. | ||
| − | Diese sind | + | Diese sind: |
| + | |||
| + | [[Bild:Stadtbezirk_alle.jpg|600px|right]] | ||
* [[Stadtbezirk Innenstadt|Stadtbezirk 1: Innenstadt]] | * [[Stadtbezirk Innenstadt|Stadtbezirk 1: Innenstadt]] | ||
| Zeile 86: | Zeile 88: | ||
* [[Stadtbezirk Kalk|Stadtbezirk 8: Kalk]] | * [[Stadtbezirk Kalk|Stadtbezirk 8: Kalk]] | ||
| − | ** | + | ** [[Brück]] |
** [[Höhenberg]] | ** [[Höhenberg]] | ||
** [[Humboldt/Gremberg]] | ** [[Humboldt/Gremberg]] | ||
| Zeile 96: | Zeile 98: | ||
** [[Vingst]] | ** [[Vingst]] | ||
| − | * [[Stadtbezirk Mülheim|Stadtbezirk 9: Mülheim] | + | * [[Stadtbezirk Mülheim|Stadtbezirk 9: Mülheim]] |
** [[Buchforst]] | ** [[Buchforst]] | ||
** [[Buchheim]] | ** [[Buchheim]] | ||
| Zeile 106: | Zeile 108: | ||
** [[Mülheim]] | ** [[Mülheim]] | ||
** [[Stammheim]] | ** [[Stammheim]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Verwaltungsgliederung]] | ||
| + | [[Kategorie:Stadtbezirk| ]] | ||
Version vom 16. November 2009, 22:01 Uhr
Köln besteht aus insgesamt neun Stadtbezirken, die 86 Stadtteile umfassen.
Diese sind: