Schartgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Infobox eingefügt) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox Straße |
| + | | lat = 50.930972692794 | ||
| + | | lon = 6.9492433239006 | ||
| + | | z = | ||
| + | | bild = | ||
| + | | plz1 = 50939 | ||
| + | | plz2 = | ||
| + | | plz3 = | ||
| + | | plz4 = | ||
| + | | plz5 = | ||
| + | | stadtteil1 = Altstadt-Süd | ||
| + | | stadtteil2 = | ||
| + | | stadtteil3 = | ||
| + | | stadtteil4 = | ||
| + | | stadtteil5 = | ||
| + | | von = Alte Mauer am Bach | ||
| + | | bis = Großer Griechenmarkt | ||
| + | | laenge = | ||
| + | | nummer = 2777 | ||
| + | }} | ||
Die '''Schartgasse''' befindet sich im Kölner Stadtteil [[Altstadt-Süd]]. | Die '''Schartgasse''' befindet sich im Kölner Stadtteil [[Altstadt-Süd]]. | ||
Version vom 21. Januar 2020, 08:22 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | 2777 | |
| PLZ: | 50939 | |
| Stadtteil: | Altstadt-Süd | |
| von: | Alte Mauer am Bach | |
| bis: | Großer Griechenmarkt | |
| Länge: | unbekannt | |
| Stand | ||
| 21.01.2020 | ||
Die Schartgasse befindet sich im Kölner Stadtteil Altstadt-Süd.
Inhaltsverzeichnis |
Lage
Verlauf
An der Straße Alte Mauer am Bach beginnt die Schartgasse im Süden und endet im Norden an der Straßenkreuzung Großer Griechenmarkt und Schemmergasse.
ÖPNV
| |