Jesuitengasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Straße | lat = 50.98334 | lon = 6.94411 | z = | bild = | plz1 = 50737 | plz2 = | plz3 = | plz4 …“) |
K |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| lon = 6.94411 | | lon = 6.94411 | ||
| z = | | z = | ||
| − | | bild = | + | | bild = Jesuitengasse1.jpg |
| plz1 = 50737 | | plz1 = 50737 | ||
| plz2 = | | plz2 = | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| von = Neusser Straße | | von = Neusser Straße | ||
| bis = Schmiedegasse | | bis = Schmiedegasse | ||
| − | | laenge = | + | | laenge = 1082 |
| − | | nummer = | + | | nummer = 1648 |
}} | }} | ||
| − | + | Die [[Jesuitengasse]] ist eine Straße in [[Weidenpesch]]. | |
| − | Die | + | |
== Lage == | == Lage == | ||
| − | Die Jesuitengasse besteht so gesehen aus zwei Straßen. Der nördliche Abschnitt der Straße fängt an der Neusser Straße an und endet an der [[Mönchsgasse]], wobei der | + | Die Jesuitengasse besteht so gesehen aus zwei Straßen. Der nördliche Abschnitt der Straße fängt an der [[Neusser Straße]] an und endet an der [[Mönchsgasse]], wobei der südliche Abschnitt an der Mönchsgasse beginnt und am Kreisverkehr an der [[Schmiedegasse]] endet. |
=== Umgebung === | === Umgebung === | ||
| Zeile 32: | Zeile 31: | ||
=== Nebenstraßen === | === Nebenstraßen === | ||
| − | ( | + | (von Norden nach Süden) |
* [[Simonskaul]] | * [[Simonskaul]] | ||
* [[Mönchsgasse]] | * [[Mönchsgasse]] | ||
| Zeile 39: | Zeile 38: | ||
* [[Kösliner Straße]] | * [[Kösliner Straße]] | ||
* [[Kapuzinerstraße]] | * [[Kapuzinerstraße]] | ||
| + | * [[Pallenbergstraße]] | ||
* [[Amboßstraße]] | * [[Amboßstraße]] | ||
| + | * [[Klarissenweg]] | ||
| + | |||
| + | == Galerie == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Jesuitengasse2.jpg|Der nödrliche Abschnitt der Straße an der Kreuzung zum [[Simonskaul]] | ||
| + | Datei:Jesuitengasse3.jpg|Der südliche Abschnitt der Straße. Rechts die [[Wilhelmshavener Straße]] | ||
| + | Datei:Jesuitengasse4 Seniorenheim.JPG|Hintereingang vom [[PHÖNIX-Haus]] (Seniorenheim) | ||
| + | </gallery> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.bilderbuch-koeln.de/Suche?q=jesuitengasse Einträge zur Jesuitengasse auf bilderbuch-koeln.de] | *[http://www.bilderbuch-koeln.de/Suche?q=jesuitengasse Einträge zur Jesuitengasse auf bilderbuch-koeln.de] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Straße J]] | [[Kategorie:Straße J]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2020, 17:21 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | 1648 | |
| PLZ: | 50737 | |
| Stadtteil: | Weidenpesch | |
| von: | Neusser Straße | |
| bis: | Schmiedegasse | |
| Länge: | 1082 m | |
| Stand | ||
| 17.01.2020 | ||
Die Jesuitengasse ist eine Straße in Weidenpesch.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
Die Jesuitengasse besteht so gesehen aus zwei Straßen. Der nördliche Abschnitt der Straße fängt an der Neusser Straße an und endet an der Mönchsgasse, wobei der südliche Abschnitt an der Mönchsgasse beginnt und am Kreisverkehr an der Schmiedegasse endet.
[Bearbeiten] Umgebung
- Hintereingang PHÖNIX-Haus
- Hintereingang REWE Center
- Städtische Kindertagesstätte
- Wareneingang Wachsfabrik Tromm
[Bearbeiten] Nebenstraßen
(von Norden nach Süden)
- Simonskaul
- Mönchsgasse
- Wilhelmshavener Straße
- Am Tetzerkamp
- Kösliner Straße
- Kapuzinerstraße
- Pallenbergstraße
- Amboßstraße
- Klarissenweg
[Bearbeiten] Galerie
Der nödrliche Abschnitt der Straße an der Kreuzung zum Simonskaul
Der südliche Abschnitt der Straße. Rechts die Wilhelmshavener Straße
Hintereingang vom PHÖNIX-Haus (Seniorenheim)