Freiherr-vom-Stein-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K (Kategorie angepaßt) |
K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox Straße |
| + | | lat = 50.967679937531 | ||
| + | | lon = 6.950965976437 | ||
| + | | z = 17 | ||
| + | | bild = | ||
| + | | plz1 = 50733 | ||
| + | | plz2 = | ||
| + | | plz3 = | ||
| + | | plz4 = | ||
| + | | plz5 = | ||
| + | | stadtteil1 = Nippes | ||
| + | | stadtteil2 = | ||
| + | | stadtteil3 = | ||
| + | | stadtteil4 = | ||
| + | | stadtteil5 = | ||
| + | | von = Erzbergerplatz | ||
| + | | bis = - | ||
| + | | laenge = 59 | ||
| + | | nummer = 1016 | ||
| + | }} | ||
Der '''Freiherr-vom-Stein-Straße''' liegt im Stadtteil [[Nippes]]. | Der '''Freiherr-vom-Stein-Straße''' liegt im Stadtteil [[Nippes]]. | ||
| Zeile 25: | Zeile 44: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{Wikipedia|Heinrich_Friedrich_Karl_vom_und_zum_Stein|Freiherr vom Stein}} | * {{Wikipedia|Heinrich_Friedrich_Karl_vom_und_zum_Stein|Freiherr vom Stein}} | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2020, 16:30 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| | ||
| Straßennummer: | 1016 | |
| PLZ: | 50733 | |
| Stadtteil: | Nippes | |
| von: | Erzbergerplatz | |
| bis: | ||
| Länge: | 59 m | |
| Stand | ||
| 17.01.2020 | ||
Der Freiherr-vom-Stein-Straße liegt im Stadtteil Nippes.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Die Sackgasse zweigt vom Erzbergerplatz ab. Die Tauentzienstraße zweigt von der Freiherr-vom-Stein-Straße ab.
[Bearbeiten] Postleitzahlen
[Bearbeiten] ÖPNV
| |
[Bearbeiten] Straßenname
Die Freiherr-vom-Stein-Straße wurde am 26. August 1936 nach dem Politiker Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein benannt.[1]
[Bearbeiten] Einzelnachweise
- ↑ Rüdiger Schünemann-Steffen: Kölner Straßenamen-Lexikon. Jörg-Rüshü-Selbstverlag, Köln 2006. S. 162.