Eckertstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Karte eingefügt) |
(infobox) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox Straße |
| + | | lat = 50.92958 | ||
| + | | lon = 6.92521 | ||
| + | | z = 17 | ||
| + | | bild = | ||
| + | | plz1 = 50931 | ||
| + | | plz2 = | ||
| + | | plz3 = | ||
| + | | plz4 = | ||
| + | | plz5 = | ||
| + | | stadtteil1 = Lindenthal | ||
| + | | stadtteil2 = | ||
| + | | stadtteil3 = | ||
| + | | stadtteil4 = | ||
| + | | stadtteil5 = | ||
| + | | von = Bachemer Straße | ||
| + | | bis = Gyrhofstraße | ||
| + | | laenge = | ||
| + | | nummer = | ||
| + | }} | ||
Die '''Eckertstraße''' ist eine Wohnstraße im Stadtteil [[Lindenthal]]. | Die '''Eckertstraße''' ist eine Wohnstraße im Stadtteil [[Lindenthal]]. | ||
| Zeile 14: | Zeile 33: | ||
=== Anfahrt === | === Anfahrt === | ||
| − | {{nächste Haltestelle|Hildegardis-Krankenhaus}} | + | {{nächste Haltestelle|Haltestelle Hildegardis-Krankenhaus}} |
== Straßenname == | == Straßenname == | ||
| Zeile 29: | Zeile 48: | ||
* [http://www.bilderbuch-koeln.de/Strassen/Eckertstr. Einträge zur Eckertstraße bei bilderbuch-koeln.de] | * [http://www.bilderbuch-koeln.de/Strassen/Eckertstr. Einträge zur Eckertstraße bei bilderbuch-koeln.de] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Straße E]] | [[Kategorie:Straße E]] | ||
Version vom 19. April 2016, 16:11 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | unbekannt | |
| PLZ: | 50931 | |
| Stadtteil: | Lindenthal | |
| von: | Bachemer Straße | |
| bis: | Gyrhofstraße | |
| Länge: | unbekannt | |
| Stand | ||
| 19.04.2016 | ||
Die Eckertstraße ist eine Wohnstraße im Stadtteil Lindenthal.
Inhaltsverzeichnis |
Lage
Verlauf
Die Straße verläuft zwischen Gyrhofstraße und Bachemer Straße. Die Straßen An St. Laurentius und Repgowstraße zweigen von ihr ab.
Postleitzahlen
Die Eckertstraße liegt im Postleitzahlenbereich 50931.
Anfahrt
| |
Straßenname
Die Straße wurde nach dem Universitätsrektor Christian Eckert benannt.