Preußen Dellbrück: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Wolle (Diskussion | Beiträge) |
(infobox) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Preußen Dellbrück''' war | + | {{Sportverein | sportart = Fußball | sportstaette = Et Höffge | homepage = }} |
| + | '''Preußen Dellbrück''' war ein [[6. April]] [[1912]] gegründeter Fußballverein im Kölner Stadtteil [[Dellbrück]]. Nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] wurde er in den 1950er Jahren einer der bedeutensten [[Köln]]er Fußballvereine. Er spielte damals (wie der [[1. FC Köln]]) in der höchsten Spielklasse, der Oberliga West. [[1950]] erreichte der Verein das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, scheiterte jedoch an den Kickers Offenbach. | ||
[[1957]] fusioniert man mit dem [[SC Rapid Köln]] zu SC Viktoria 04 Köln, aus dem [[2002]] der [[SCB Viktoria Köln]] wurde. | [[1957]] fusioniert man mit dem [[SC Rapid Köln]] zu SC Viktoria 04 Köln, aus dem [[2002]] der [[SCB Viktoria Köln]] wurde. | ||
| − | == | + | == Erfolge == |
| − | * | + | * Halbfinale der Deutschen Meisterschaft: [[1950]] |
| − | * | + | * Vizemeister in der [[Oberliga West]]: [[1950]] |
| + | == Saisonstatistik == | ||
| − | [[ | + | {| border=1 |
| − | [[Kategorie: | + | |- |
| + | ! Saison || Liga || Platz (von) ||S||U||N|| Tore || Punkte || Zuschauer || Dauerkarten || bester Torschütze || Trainer || Sonstiges || Quelle | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1931]]/[[1932|32]] || Rheinbezirksliga, Gruppe 1 || 9 (10) ||4||4||10|| 28: 48 || 10−26 || || || || || ||<ref>http://www.ochehoppaz.de/1931-32.htm</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1947]]/[[1948|48]] || Oberliga West || || || || || || |||||||||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1948]]/[[1949|49]] || 2. Liga West || || || || || || |||||||||||| | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1949]]/[[1950|50]] || Oberliga West || 2 (16) ||17 || 5 || 8 || 55: 41 || 39-21||||||||||Halbfinale der dt. Meisterschaft|| <ref>http://www.ochehoppaz.de/1949-50.htm</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Spieler == | ||
| + | * [[Jean Löring]] | ||
| + | * [[Fritz Herkenrath]] | ||
| + | * [[Heinz Schlömer]] | ||
| + | * [[Jean Paffrath]] | ||
| + | * [[Karl Habets]] | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | * [http://www.mythos-preussen-dellbrueck.de - Fanseite zum historischen Dellbrücker Verein] | ||
| + | |||
| + | {{nicht mehr existent|seit=1957}} | ||
| + | == Quellen == | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Fußballverein]] | ||
| + | [[Kategorie:Dellbrück]] | ||
Aktuelle Version vom 16. April 2016, 08:10 Uhr
| Preußen Dellbrück | |
|---|---|
| Sportart(en): | Fußball |
| Sportstätte: | Et Höffge |
| Homepage: | unbekannt |
| Stand | |
| 16.04.2016 | |
Preußen Dellbrück war ein 6. April 1912 gegründeter Fußballverein im Kölner Stadtteil Dellbrück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er in den 1950er Jahren einer der bedeutensten Kölner Fußballvereine. Er spielte damals (wie der 1. FC Köln) in der höchsten Spielklasse, der Oberliga West. 1950 erreichte der Verein das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, scheiterte jedoch an den Kickers Offenbach.
1957 fusioniert man mit dem SC Rapid Köln zu SC Viktoria 04 Köln, aus dem 2002 der SCB Viktoria Köln wurde.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Erfolge
- Halbfinale der Deutschen Meisterschaft: 1950
- Vizemeister in der Oberliga West: 1950
[Bearbeiten] Saisonstatistik
| Saison | Liga | Platz (von) | S | U | N | Tore | Punkte | Zuschauer | Dauerkarten | bester Torschütze | Trainer | Sonstiges | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931/32 | Rheinbezirksliga, Gruppe 1 | 9 (10) | 4 | 4 | 10 | 28: 48 | 10−26 | [1] | |||||
| 1947/48 | Oberliga West | ||||||||||||
| 1948/49 | 2. Liga West | ||||||||||||
| 1949/50 | Oberliga West | 2 (16) | 17 | 5 | 8 | 55: 41 | 39-21 | Halbfinale der dt. Meisterschaft | [2] |
[Bearbeiten] Spieler
[Bearbeiten] Weblinks
| Das, was hier beschrieben wird, besteht seit 1957, also seit 68 Jahren, (leider) nicht mehr in der beschriebenen Form. |