Melaten-Friedhof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Gräberliste | name = Dirk Bach | tod = | funktion = Moderator, Komiker | lage = Lit C an Flur J(14) | lat = 50.937933 | lon = 6.918147 | bild = Grab von Dirk Bach.jpg }} | {{Gräberliste | name = Dirk Bach | tod = | funktion = Moderator, Komiker | lage = Lit C an Flur J(14) | lat = 50.937933 | lon = 6.918147 | bild = Grab von Dirk Bach.jpg }} | ||
{{Gräberliste | name = Hans Böckler | tod = 1951 | funktion = deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär | lage = Flur 60a | lat = | lon = | bild = Grab von Hans Böckler.jpg }} | {{Gräberliste | name = Hans Böckler | tod = 1951 | funktion = deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär | lage = Flur 60a | lat = | lon = | bild = Grab von Hans Böckler.jpg }} | ||
| − | {{Gräberliste | name = Theo Burauen | tod = 1987 | funktion = Oberbürgermeister der Stadt Köln (1956 bis 1973) | lage = | lat = 50.939616 | lon = 6.920791 | bild = Grab von Theo Burauen.jpg }} | + | {{Gräberliste | name = Theo Burauen | tod = 1987 | funktion = [[Oberbürgermeister der Stadt Köln]] (1956 bis 1973) | lage = | lat = 50.939616 | lon = 6.920791 | bild = Grab von Theo Burauen.jpg }} |
| − | {{Gräberliste | name = Norbert Burger | tod = 2012 | funktion = Oberbürgermeister der Stadt Köln (1980 bis 1999) | lage = | lat = | lon = | bild = Grab von Norbert Burger.jpg }} | + | {{Gräberliste | name = Norbert Burger | tod = 2012 | funktion = [[Oberbürgermeister der Stadt Köln]] (1980 bis 1999) | lage = | lat = | lon = | bild = Grab von Norbert Burger.jpg }} |
{{Gräberliste | name = Franz Julius Albertus Clouth | tod = 1910 | funktion = Unternehmer | lage = MA zwischen HWG und Lit. G | lat = | lon = | bild = Grab von Franz Clouth.jpg }} | {{Gräberliste | name = Franz Julius Albertus Clouth | tod = 1910 | funktion = Unternehmer | lage = MA zwischen HWG und Lit. G | lat = | lon = | bild = Grab von Franz Clouth.jpg }} | ||
{{Gräberliste | name = Wilhelm Ludwig Deichmann | tod = 1876 | funktion = Bankier | lage = MA zwischen HWG und Lit. P | lat = | lon = | bild = Grab von Wilhelm Ludwig Deichmann.jpg }} | {{Gräberliste | name = Wilhelm Ludwig Deichmann | tod = 1876 | funktion = Bankier | lage = MA zwischen HWG und Lit. P | lat = | lon = | bild = Grab von Wilhelm Ludwig Deichmann.jpg }} | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{Gräberliste | name = Guido Westerwelle | tod = 2016 | funktion = Politiker | lage = | lat = 50.939502 | lon = 6.918021 | bild = Grab von Guido Westerwelle.jpg }} | {{Gräberliste | name = Guido Westerwelle | tod = 2016 | funktion = Politiker | lage = | lat = 50.939502 | lon = 6.918021 | bild = Grab von Guido Westerwelle.jpg }} | ||
{{Gräberliste | name = Hans-Jürgen Wischnewski | tod = | funktion = Politiker | lage = Flur 3 in N | lat = 50.938029 | lon = 6.917082 | bild = }} | {{Gräberliste | name = Hans-Jürgen Wischnewski | tod = | funktion = Politiker | lage = Flur 3 in N | lat = 50.938029 | lon = 6.917082 | bild = }} | ||
| − | {{Gräberliste | name = John van Nes Ziegler | tod = 2006 | funktion = Oberbürgermeister der Stadt Köln (1973 bis 1980) | lage = | lat = | lon = | bild = Grab von John van Nes Ziegler.jpg }} | + | {{Gräberliste | name = John van Nes Ziegler | tod = 2006 | funktion = [[Oberbürgermeister der Stadt Köln]] (1973 bis 1980) | lage = | lat = | lon = | bild = Grab von John van Nes Ziegler.jpg }} |
{{Gräberliste Tabellenende}} | {{Gräberliste Tabellenende}} | ||
[[Kategorie:Lindenthal]] | [[Kategorie:Lindenthal]] | ||
Version vom 14. April 2016, 15:26 Uhr
Die Karte wird geladen …
|
Der Melaten-Friedhof ist der Zentralfriedhof von Köln und liegt an der nördlichen Grenze des Stadtteils Lindenthal im Stadtbezirk Köln-Lindenthal. Im Süden begrenzt ihn die Aachener Straße, im Osten die Piusstraße, im Westen die Oskar-Jäger-Straße und der Melatengürtel und im Norden die Weinsbergstraße. Der 435000 m² große Friedhof ist von der Anzahl der Grabstätten (55540; 2008) der größte städtische Friedhof.
Die postalische Anschrift der Friedhofsverwaltung lautet Aachener Str. 204.
Gräber
| Name | gestorben | Funktion | Grablage | Koordinaten | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Bach | Moderator, Komiker | Lit C an Flur J(14) | |
| |
| Hans Böckler | 1951 | deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär | Flur 60a | | |
| Theo Burauen | 1987 | Oberbürgermeister der Stadt Köln (1956 bis 1973) | |
| |
| Norbert Burger | 2012 | Oberbürgermeister der Stadt Köln (1980 bis 1999) | | ||
| Franz Julius Albertus Clouth | 1910 | Unternehmer | MA zwischen HWG und Lit. G | | |
| Wilhelm Ludwig Deichmann | 1876 | Bankier | MA zwischen HWG und Lit. P | | |
| René Deltgen | 1979 | Schauspieler | Lit. D | ||
| Peter Joseph Früh | 1915 | Begründer des Kölner Markenbiers "Früh Kölsch" | Flur 72a | | |
| Josef Haubrich | 1961 | Jurist, Kunstsammler und Kunstmäzen | Flur 72a | 100px | |
| Heinz Günther Konsalik | Schriftsteller | Flur 69a | | ||
| Hildegard Krekel | Schauspielerin | ||||
| Willy Millowitsch | 1999 | Schauspieler | Flur 72a | |
|
| Gunther Philipp | 2003 | Schauspieler | |||
| Eugen Adolf Rautenstrauch | Spender des Rautenstrauch-Joest-Museums | | |||
| Heinrich Reissdorf | Inhaber der Reissdorf-Kölschbrauerei | Flur 72 | | ||
| Rolf Stommelen | Autorennfahrer | Flur 72 | | ||
| Gisela Uhlen | Schauspielerin | Lit. D | |||
| Guido Westerwelle | 2016 | Politiker | |
| |
| Hans-Jürgen Wischnewski | Politiker | Flur 3 in N | |
||
| John van Nes Ziegler | 2006 | Oberbürgermeister der Stadt Köln (1973 bis 1980) | |