Gremberghoven: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(+kat) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
| + | '''Gremberghoven''' ist ein Stadtteil im südwesten von [[Köln]]. | ||
| + | |||
| + | == Informationen == | ||
| + | === Lage === | ||
| + | Grembergoven grenzt im Norden an [[Humboldt/Gremberg]] und [[Ostheim]], im Osten an [[Rath/Heumar]] und [[Eil]], im Südosten an [[Finkenberg]], im Süden an [[Porz]] und im Westen an [[Ensen]] und [[Westhoven]]. | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | [http://www.stadt-koeln.de/bezirke/porz/stadtteile/gremberghoven/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Gremberghoven] | ||
[[Category:Stadtteil]] | [[Category:Stadtteil]] | ||
Version vom 17. November 2008, 15:39 Uhr
| Gremberghoven (704) | |
|---|---|
| Gremberghoven in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Porz (7) |
| Fläche | 5,83 km² |
| Einwohner | 2.977 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 511 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Gremberghoven ist ein Stadtteil im südwesten von Köln.
Informationen
Lage
Grembergoven grenzt im Norden an Humboldt/Gremberg und Ostheim, im Osten an Rath/Heumar und Eil, im Südosten an Finkenberg, im Süden an Porz und im Westen an Ensen und Westhoven.
Weblinks
Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Gremberghoven