Kolumbastraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Straßennummer hinzugefügt) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| z = 17 | | z = 17 | ||
| bild = kolumbastrasse.jpg | | bild = kolumbastrasse.jpg | ||
| − | | nummer = | + | | nummer = 1852 |
| plz1 = 50667 | | plz1 = 50667 | ||
| stadtteil1 = Altstadt-Nord | | stadtteil1 = Altstadt-Nord | ||
Version vom 2. August 2014, 11:51 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | 1852 | |
| PLZ: | 50667 | |
| Stadtteile: | Altstadt-Nord | |
| von: | Brückenstraße | |
| bis: | Minoritenstraße | |
| Länge: | 78 m | |
| Stand | ||
| 2.08.2014 | ||
Die Kolumbastraße ist eine Straße im Stadtteil Altstadt-Nord.
Lage
Die Kolumbastraße verläuft als Einbahnstraße von der Minoritenstraße bis zur Brückenstraße. Ab da heißt sie Herzogstraße.