Kolumbastraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(angepasst / ergänzt) |
(+z-Faktor) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| lat = 50.938663 | | lat = 50.938663 | ||
| lon = 6.953875 | | lon = 6.953875 | ||
| + | | z = 17 | ||
| bild = kolumbastrasse.jpg | | bild = kolumbastrasse.jpg | ||
| plz1 = 50667 | | plz1 = 50667 | ||
Version vom 1. August 2014, 06:02 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | {{{nummer}}} | |
| PLZ: | 50667 | |
| Stadtteile: | Altstadt-Nord | |
| von: | Brückenstraße | |
| bis: | Minoritenstraße | |
| Länge: | 78 m | |
| Stand | ||
| 1.08.2014 | ||
Die Kolumbastraße ist eine Straße im Stadtteil Altstadt-Nord.
Lage
Die Kolumbastraße verläuft als Einbahnstraße von der Minoritenstraße bis zur Brückenstraße. Ab da heißt sie Herzogstraße.