Bayenthal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
(Stadtteilinfobox eingefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Stadtteilinfobox | ||
| + | |Bild=Rodenkirchen_Stadtteil_Bayenthal.jpg | ||
| + | |Fläche=1,28 | ||
| + | |Einwohner=8.433 | ||
| + | |Einwohner_Stand=31.12.2007 | ||
| + | |Bevölkerungsdichte=6.588,3 | ||
| + | |Eingemeindung=[[1. April]] [[1888]] | ||
| + | |Stadtbezirk=Porz | ||
| + | |Stadtbezirknummer=7 | ||
| + | |Stadtteilnummmer=201 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
'''Bayenthal''' ist ein linksrheinischer Stadtteil von [[Köln]]. | '''Bayenthal''' ist ein linksrheinischer Stadtteil von [[Köln]]. | ||
Version vom 12. November 2008, 06:27 Uhr
| Bayenthal ({{{Stadtteilnummer}}}) | |
|---|---|
| Bayenthal in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Porz (7) |
| Fläche | 1,28 km² |
| Einwohner | 8.433 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 6.588,3 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. April 1888 |
Bayenthal ist ein linksrheinischer Stadtteil von Köln.
Informationen
In Bayenthal hat auf 1,3 km² 8433 Einwohner.
Lage
Bayenthal grenzt im Norden an Neustadt-Süd, im Osten an den Rhein, im Süden an Marienburg und im Westen an Raderberg. Bayenthal liegt damit im Stadtbezirk Rodenkirchen.