Stadtbezirk Nippes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Stadtbezirkinfobox eingefügt) |
Eburo (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: weblink korrigiert) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Stadtteile=[[Bilderstöckchen]], [[Longerich]], [[Mauenheim]], [[Niehl]], [[Nippes]], [[Riehl]], [[Weidenpesch]] | |Stadtteile=[[Bilderstöckchen]], [[Longerich]], [[Mauenheim]], [[Niehl]], [[Nippes]], [[Riehl]], [[Weidenpesch]] | ||
}} | }} | ||
| − | Der '''Stadtbezirk Nippes''' ist der fünfte von insgesamt neun [[Köln|Kölner]] Stadtbezirken. Er umfasst die Stadtteile [[Bilderstöckchen]] | + | Der '''Stadtbezirk Nippes''' ist der fünfte von insgesamt neun [[Köln|Kölner]] Stadtbezirken. Er umfasst die Stadtteile: |
| + | * [[Bilderstöckchen]] | ||
| + | * [[Longerich]] | ||
| + | * [[Mauenheim]] | ||
| + | * [[Niehl]] | ||
| + | * [[Nippes]] | ||
| + | * [[Riehl]] | ||
| + | * [[Weidenpesch]]. | ||
| + | |||
| + | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | [http://www.stadt-koeln.de/ | + | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/nippes/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtbezirk Nippes] |
{{Stadtbezirke}} | {{Stadtbezirke}} | ||
Version vom 12. April 2013, 11:41 Uhr
| Stadtbezirk Nippes (5) | |
|---|---|
| | |
| Stadtbezirk Nippes in Zahlen | |
| Fläche | 31,76 km² |
| Einwohner | 110.138 |
| Bevölkerungsdichte | 3.468 Einwohner/km² |
| Stadtteile im Stadtbezirk Nippes | |
| Bilderstöckchen, Longerich, Mauenheim, Niehl, Nippes, Riehl, Weidenpesch | |
Der Stadtbezirk Nippes ist der fünfte von insgesamt neun Kölner Stadtbezirken. Er umfasst die Stadtteile:
Weblinks
Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtbezirk Nippes
| Stadtbezirke | |
|---|---|
| Innenstadt • Rodenkirchen • Lindenthal • Ehrenfeld • Nippes • Chorweiler • Porz • Kalk • Mülheim | |