Flittard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(neu angelegt mit Stadtteilinfobox) |
Soniee (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Stadtteilnummer=909 | |Stadtteilnummer=909 | ||
}} | }} | ||
| + | '''Flittard''' ist ein [[Köln]]er Stadtteil, der im [[Stadtbezirk Mülheim]] liegt. | ||
| − | [ | + | == Weblinks == |
| + | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/muelheim/flittard/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Flittard] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Flittard| ]] | ||
Aktuelle Version vom 25. April 2012, 18:05 Uhr
| Flittard (909) | |
|---|---|
| Flittard in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Mülheim (9) |
| Fläche | 7,74 km² |
| Einwohner | 7.817 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 1.010 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. April 1914 |
Flittard ist ein Kölner Stadtteil, der im Stadtbezirk Mülheim liegt.